篮球直播

  • 半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切

  • 半场-勒沃库森1-0柏林联合 维尔茨点射破门戈森斯染红

  • 每体:欧冠1/4决赛首回合对阵巴黎,预计德容&佩德里都可出战

  • 德媒:瓦茨克在安联看台上抽烟,这违反球场禁令

  • 主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边

  • 阿斯:在克罗斯续约后,皇马下周将宣布与纳乔、巴斯克斯续约

  • 媒体人:国足已滑落到和新加坡这样的对手争名次 谷底还没完全到

  • 今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪

  • 克鲁伊夫逝世8周年,拉波尔塔悼念:他的足迹是永恒的

  • 五大联赛球队运动品牌赞助收入排行:阿迪赞助皇马年均1.2亿第一

明日日职联直播在线观看

日职联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 福冈黄蜂 0 0/0/0 0/0 0
2 川崎前锋 1 1/0/0 4/0 3
3 湘南丽海 0 0/0/0 0/0 0
4 大阪樱花 1 1/0/0 5/2 3
5 冈山绿雉 1 1/0/0 2/0 3
6 横滨FC 0 0/0/0 0/0 0
7 湘南丽海 1 1/0/0 1/0 3
8 大阪樱花 0 0/0/0 0/0 0
9 东京绿茵 0 0/0/0 0/0 0
10 FC东京 1 1/0/0 1/0 3
11 新潟天鹅 0 0/0/0 0/0 0
12 柏太阳神 1 1/0/0 1/0 3
13 京都不死鸟 0 0/0/0 0/0 0
14 横滨水手 1 0/1/0 1/1 1
15 名古屋鲸鱼 0 0/0/0 0/0 0
16 新潟天鹅 1 0/1/0 1/1 1
17 清水心跳 0 0/0/0 0/0 0
18 神户胜利船 1 0/1/0 0/0 1
19 横滨水手 0 0/0/0 0/0 0
20 浦和红钻 1 0/1/0 0/0 1
21 广岛三箭 0 0/0/0 0/0 0
22 川崎前锋 0 0/0/0 0/0 0
23 町田泽维亚 0 0/0/0 0/0 0
24 柏太阳神 0 0/0/0 0/0 0
25 神户胜利船 0 0/0/0 0/0 0
26 东京绿茵 0 0/0/0 0/0 0
27 浦和红钻 0 0/0/0 0/0 0
28 清水心跳 0 0/0/0 0/0 0
29 广岛三箭 0 0/0/0 0/0 0
30 鹿岛鹿角 1 0/0/1 0/1 0
31 横滨FC 1 0/0/1 0/1 0
32 FC东京 0 0/0/0 0/0 0
33 福冈黄蜂 1 0/0/1 0/1 0
34 鹿岛鹿角 0 0/0/0 0/0 0
35 京都不死鸟 1 0/0/1 0/2 0
36 大阪钢巴 0 0/0/0 0/0 0
37 大阪钢巴 1 0/0/1 2/5 0
38 冈山绿雉 0 0/0/0 0/0 0
39 名古屋鲸鱼 1 0/0/1 0/4 0
40 町田泽维亚 0 0/0/0 0/0 0

热门球队